Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 19 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
1
536
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 617 | 0,00% | 307 | 0,00% | 310 | 0,00% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 374 | 0,00% | 187 | 0,00% | 187 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.100 | 0,00% | 560 | 0,00% | 540 | 0,00% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 407 | 0,00% | 216 | 0,00% | 191 | 0,00% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 336 | 0,00% | 163 | 0,00% | 173 | 0,00% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 0,00% | 6 | 0,00% | 12 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 35 | 0,00% | 16 | 0,00% | 19 | 0,00% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2.890 | 0,00% | 1.455 | 0,00% | 1.435 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.890 | 0,00% | 1.455 | 0,00% | 1.435 | 0,00% | |
