Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
1
23
536
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 449 | 0,00% | 227 | 0,00% | 222 | 0,00% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 264 | 0,00% | 124 | 0,00% | 140 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 860 | 0,00% | 435 | 0,00% | 425 | 0,00% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 328 | 0,00% | 173 | 0,00% | 155 | 0,00% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 269 | 0,00% | 131 | 0,00% | 138 | 0,00% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 0,00% | 5 | 0,00% | 10 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 30 | 0,00% | 13 | 0,00% | 17 | 0,00% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2.218 | 0,00% | 1.108 | 0,00% | 1.110 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.218 | 0,00% | 1.108 | 0,00% | 1.110 | 0,00% | |
