Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
1
23
536
Grafik Data Pendidikan Sedang Ditempuh
Tahun 2025
local_offer Desa Kalosi Alau
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 11 | 0,00% | 2 | 0,00% | 9 | 0,00% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 11 | 0,00% | 6 | 0,00% | 5 | 0,00% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 46 | 0,00% | 21 | 0,00% | 25 | 0,00% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 32 | 0,00% | 17 | 0,00% | 15 | 0,00% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 16 | 0,00% | 9 | 0,00% | 7 | 0,00% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 4 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 | 0,00% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 249 | 0,00% | 113 | 0,00% | 136 | 0,00% |
| JUMLAH | 373 | 0,00% | 169 | 0,00% | 204 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 1.845 | 0,00% | 939 | 0,00% | 906 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.218 | 0,00% | 1.108 | 0,00% | 1.110 | 0,00% | |
