Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
1
23
536
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 0,00% | 6 | 0,00% | 12 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 136 | 0,00% | 80 | 0,00% | 56 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 181 | 0,00% | 91 | 0,00% | 90 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 181 | 0,00% | 88 | 0,00% | 93 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 200 | 0,00% | 103 | 0,00% | 97 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 189 | 0,00% | 90 | 0,00% | 99 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 170 | 0,00% | 85 | 0,00% | 85 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 187 | 0,00% | 87 | 0,00% | 100 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 189 | 0,00% | 100 | 0,00% | 89 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 159 | 0,00% | 79 | 0,00% | 80 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 158 | 0,00% | 78 | 0,00% | 80 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 134 | 0,00% | 70 | 0,00% | 64 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 88 | 0,00% | 44 | 0,00% | 44 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 69 | 0,00% | 31 | 0,00% | 38 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 54 | 0,00% | 31 | 0,00% | 23 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 104 | 0,00% | 45 | 0,00% | 59 | 0,00% |
| JUMLAH | 2.218 | 0,00% | 1.108 | 0,00% | 1.110 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.218 | 0,00% | 1.108 | 0,00% | 1.110 | 0,00% | |
