Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 7 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
1
536
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 31 | 0,00% | 16 | 0,00% | 15 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 66 | 0,00% | 28 | 0,00% | 38 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 198 | 0,00% | 110 | 0,00% | 88 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 233 | 0,00% | 122 | 0,00% | 111 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 233 | 0,00% | 113 | 0,00% | 120 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 240 | 0,00% | 122 | 0,00% | 118 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 243 | 0,00% | 121 | 0,00% | 122 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 218 | 0,00% | 112 | 0,00% | 106 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 239 | 0,00% | 116 | 0,00% | 123 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 220 | 0,00% | 117 | 0,00% | 103 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 202 | 0,00% | 100 | 0,00% | 102 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 195 | 0,00% | 94 | 0,00% | 101 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 161 | 0,00% | 84 | 0,00% | 77 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 108 | 0,00% | 51 | 0,00% | 57 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 94 | 0,00% | 45 | 0,00% | 49 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 60 | 0,00% | 33 | 0,00% | 27 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 129 | 0,00% | 60 | 0,00% | 69 | 0,00% |
| JUMLAH | 2.870 | 0,00% | 1.444 | 0,00% | 1.426 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.870 | 0,00% | 1.444 | 0,00% | 1.426 | 0,00% | |
